Posted 2 февраля 2011,, 12:45

Published 2 февраля 2011,, 12:45

Modified 17 октября 2022,, 13:46

Updated 17 октября 2022,, 13:46

Лыжник из Удмуртии завоевал второе серебро на Всемирной Универсиаде

2 февраля 2011, 12:45
Зимняя Всемирная Универсиада в турецком Эрзуруме принесла вторую серебряную медаль лыжнику из Удмуртии Ильшату Нигматуллину.

Зимняя Всемирная Универсиада в турецком Эрзуруме принесла вторую серебряную медаль лыжнику из Удмуртии Ильшату Нигматуллину, сообщает пресс-служба Минспорта УР.

Сегодня спортсмен выступил в составе эстафетной команды, бежал он заключительный, четвертый этап, начинал его при равенстве времени с основным соперником – командой Франции. Ильшат Нигматуллин достойно выглядел на всем протяжении десятикилометровой дистанции, и на финишном отрезке уступил всего 1,2 секунды, - комментируют в министерстве.

Выдержки из итогового протокола эстафеты 4 по 10 км (классический / свободный стиль):

1 12 FRA - France 1:40:44.8 0.0
12-1 r / C MOLLIET Clement 25:21.4 1 0.0 25:21.4 1 0.0
12-2 g / C GAILLARD Cyril 25:33.0 3 +1:03.0 50:54.4 2 +3.8
12-3 y / F EGRAZ Martin 24:56.5 1 0.0 1:15:50.9 1 0.0
12-4 b / F GROS Baptiste 24:53.9 2 +0.1 1:40:44.8 1 0.0
2 1 RUS - Russian Federation 1:40:46.0 +1.2
1-1 r / C BAKLANOV Dmitry 26:20.6 4 +59.2 26:20.6 4 +59.2
1-2 g / C SKOBELEV Vladislav 24:30.0 1 0.0 50:50.6 1 0.0
1-3 y / F SUZDALEV Anton 25:01.6 2 +5.1 1:15:52.2 2 +1.3
1-4 b / F NIGMATULLIN Ilshat 24:53.8 1 0.0 1:40:46.0 2 +1.2
3 4 KAZ - Kazakhstan 1:42:28.3 +1:43.5
4-1 r / C MATVIYENKO Gennadiy 25:27.1 2 +5.7 25:27.1 2 +5.7
4-2 g / C DROBYAZKO Ivan 26:12.5 5 +1:42.5 51:39.6 3 +49.0
4-3 y / F OSSIPOV Alexandr 25:21.4 4 +24.9 1:17:01.0 3 +1:10.1
4-4 b / F VOLOTKA Denis 25:27.3 3 +33.5 1:42:28.3 3 +1:43.5

"