Posted 2 апреля 2021,, 07:50

Published 2 апреля 2021,, 07:50

Modified 18 октября 2022,, 05:33

Updated 18 октября 2022,, 05:33

Некоторые продукты в Удмуртии за год подорожали на 70, 80 и даже 90 процентов

2 апреля 2021, 07:50
Цены на популярные продукты за 14 месяцев проанализировал телеграм-канал "Я ЗА..." Выяснилось, что картофель, например, подорожал с февраля прошлого года по апрель нынешнего на 90%, морковь - на 80%, сахар - на 70%, а гречка - на 50%.
Сюжет
Цены

За 14 месяцев в Удмуртии сильнее всего, как следует из расчетов телеграм-канала, подорожал картофель, и это даже удивительно. Если в начале февраля 2020-го килограмм "второго хлеба" стоил 17,21 рубля, то на 1 апреля 2021-го - 32,85 рубля (рост почти вдвое, на 90,88%). Морковь выросла в цене с 23,03 рубля до 41,6 (на 80,63%). Сахар-песок подскочил с 23,03 до 46,99 рубля (на 70,07%). Гречневая крупа - с 57,31 до 86,24 рубля (на 50,48%). Колбаса вареная подорожала с 330,31 рубля до 465,81 рубля (+41,02%). А яйца куриные - с 56,63 - до 76,47 рубля (рост на 35,03%).

Более чем на четверть подорожало масло подсолнечное и яблоки. А лук, маргарин, куры охлажденные - почти на 20%.

Остальные продукты тоже подросли в цене, но не так значительно.

А в конце таблицы есть даже несколько позиций, не отличившихся в росте ценников. Это огурцы, макароны, пшено, карамель, творог, молоко и капуста.

Продукты 3 февраля 2020 16 ноября 2020 1 апреля 2021 Дельта изменения в %
Картофель, кг 17,21 21,31 32,85 190,88%
Морковь, кг 23,03 25,84 41,6 180,63%
Сахар-песок, кг 27,63 51,82 46,99 170,07%
Крупа гречневая-ядрица, кг 57,31 88,73 86,24 150,48%
Колбаса вареная, кг 330,31 327,69 465,81 141,02%
Яйца куриные, 10 шт 56,63 62,11 76,47 135,03%
Масло подсолнечное, кг 92 116,65 118,44 128,74%
Яблоки, кг 82,77 93,71 104,56 126,33%
Лук репчатый, кг 25,16 22,11 30,13 119,75%
Маргарин, кг 119,93 131,46 141,84 118,27%
Куры охлажденные и мороженые, кг 126,69 130,75 148,9 117,53%
Помидоры свежие, кг 140,88 84,85 165,21 117,27%
Рис шлифованный, кг 58,21 68,2 67,63 116,18%
Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг 420,26 428,97 465,81 110,84%
Чай черный байховый, кг 781,07 856,42 864,41 110,67%
Баранина (кроме бескостного мяса), кг 469,12 482,31 513,55 109,47%
Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, кг 49,11 52,38 53,4 108,74%
Свинина (кроме бескостного мяса), кг 232,2 241,4 250,31 107,80%
Мука пшеничная, кг 34,59 38,9 37,2 107,55%
Сосиски, сардельки, кг 313,28 317,86 333,64 106,50%
Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг 292,31 304,87 310,82 106,33%
Хлеб из ржаной муки и из смеси муки ржаной и пшеничной, кг 45,22 47,82 47,79 105,68%
Рыба мороженая неразделанная, кг 166,38 165,64 175,17 105,28%
Молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5- 3,2% жирности, л 67,85 72,33 71,41 105,25%
Говядина (кроме бескостного мяса), кг 348,96 351,76 363,83 104,26%
Сметана, кг 175,25 184,71 180,41 102,94%
Вермишель, кг 65,47 71,19 67,22 102,67%
Сыры сычужные твердые и мягкие, кг 533,53 566,35 543,83 101,93%
Печенье, кг 148,16 151,46 150,88 101,84%
Масло сливочное, кг 532,15 570,22 541,06 101,67%
Консервы мясные, 350 г 156,23 165,73 158,8 101,65%
Соль поваренная пищевая, кг 10,44 10,92 10,49 100,48%
Капуста белокочанная свежая, кг 18,52 14,15 18,38 99,24%
Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5- 3,2% жирности, л 47,91 47,39 47,47 99,08%
Творог жирный, кг 310,59 323,6 301,29 97,01%
Карамель, кг 199,69 202,93 193,54 96,92%
Пшено, кг 55,78 53,99 51,24 91,86%
Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг 60,84 66,22 53,4 87,77%
Огурцы свежие, кг 169,2 80,6 144,41 85,35%
"